GDP and CPI of Viet Nam 1987 - 2010
GDP CPI
2010 6.8 11.8
2009 5.3 6.5
2008 6.3 19.9
2007 8.5 12.6
2006 8.2 6.6
2005 8.4 8.4
2004 7.8 9.5
2003 7.3 3
2002 7.1 4
2001 6.9 0.8
2000 6.8 0.6
1999 4.8 0.1
1998 5.8 9.2
1997 8.2 3.6
1996 9.3 4.5
1995 9.5 12.7
1994 8.8 14.4
1993 8.1 5.2
1992 8.7 17.5
1991 5.8 67.5
1990 5.1 67.1
1989 4.7 36
1988 6.0 349
1987 3.6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro